大興安嶺地區(qū)消防救援支隊大興安嶺支隊消防裝備采購中標(成交)公告
2025年12月13日 10:10 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 大興安嶺支隊消防裝備采購 | ||
| 品目 | 貨物/設備/政法、消防、檢測設備/消防設備 | ||
| 采購單位 | 大興安嶺地區(qū)消防救援支隊 | ||
| 行政區(qū)域 | 加格達奇區(qū) | 公告時間 | 2025年12月13日 10:10 |
| 評審專家名單 | 席麗麗、王長閣、曲晶、李娜、江志軍 | ||
| 總中標金額 | ¥372.826500 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 雷明超 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0457-2756733 | ||
| 采購單位 | 大興安嶺地區(qū)消防救援支隊 | ||
| 采購單位地址 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)光輝路227號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 雷明超0457-2756733 | ||
| 代理機構名稱 | 黑龍江意葉企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)民福路41號 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 沈先生15636015501 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2包中小企業(yè)聲明函(徐州冰雪援消防科技有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 1包中小企業(yè)聲明函(青島立安安全科技有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 1包品牌規(guī)格型號單價附表.xlsx | ||
| 附件4 | 大興安嶺支隊消防裝備采購 招標文件.pdf | ||
| 附件5 | 3包中小企業(yè)聲明函(黑龍江安晟和科技有限公司).pdf | ||
| 附件6 | 2包品牌規(guī)格型號單價附表.xlsx | ||
| 附件7 | 3包品牌規(guī)格型號單價附表.xlsx | ||
一、項目編號:2025-YYZB-0002(招標文件編號:2025-YYZB-0002)
二、項目名稱:大興安嶺支隊消防裝備采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱:青島立安安全科技有限公司
供應商地址:山東省青島市高新區(qū)華貫路869號1號樓101
中標(成交)金額:158.7080000(萬元)
供應商名稱:徐州冰雪援消防科技有限公司
供應商地址:江蘇省徐州市豐縣范樓鎮(zhèn)長順路214-10號
中標(成交)金額:38.9955000(萬元)
供應商名稱:黑龍江安晟和科技有限公司
供應商地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南直路345號C4棟1層15號
中標(成交)金額:175.1230000(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 青島立安安全科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 2 | 徐州冰雪援消防科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 3 | 黑龍江安晟和科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
席麗麗、王長閣、曲晶、李娜、江志軍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:采購機構代理服務收費標準:本項目招標代理服務費參照《國家計委關于印發(fā)(招標代理服務收費管理暫行辦法)的通知》(計價格[2002]1980號)文件、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格 [2003]857號)文件和《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)文件的標準并結合市場現(xiàn)行情況收取。招標代理服務費交納方式:以支票、匯票、電匯、現(xiàn)金等付款方式按規(guī)定的標準向招標機構一次繳清招標代理服務費。1包:27000元;2包:8000元;3包:28000元
本項目代理費總金額:6.300000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
| 項目編號: | 2025-YYZB-0002 | ||||||
| 項目名稱: | 大興安嶺支隊消防裝備采購 | ||||||
| 招標內容: | 1包:雪域救援專業(yè)救援裝備采購(共計1213件、176.9893萬元) 2包:比武專用消防救援裝備器材采購(共計574件、39.297萬元) 3包:消防救援常規(guī)裝備器材采購(共計1272件、182.383萬元) | ||||||
| 地點: | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)光輝路227號大興安嶺地區(qū)消防救援支隊 | ||||||
| 招標方式: | 公開招標 | ||||||
| 開標時間: | 2025年12月12日 09 點 00 分 | ||||||
| 公示起止日期: | 2025年12月12日 至 2025年12月15日 | ||||||
| 評標小組成員: | 席麗麗 | 王長閣 | 曲晶 | 李娜 | 江志軍 | ||
| 經評標小組評審,供應商排序前三名為: | |||||||
| 1包: | |||||||
| 第一名: | 青島立安安全科技有限公司 | ||||||
| 第二名: | 堡亞安全設備(寧夏)有限公司 | ||||||
| 第三名: | 徐州冰雪援消防科技有限公司 | ||||||
| 預中標單位為: | 青島立安安全科技有限公司 | ||||||
| 預中標價格: | ¥1,587,080.00 | ||||||
| 預中標單位地址: | 山東省青島市高新區(qū)華貫路869號1號樓101 | ||||||
| 2包: | |||||||
| 第一名: | 徐州冰雪援消防科技有限公司 | ||||||
| 第二名: | 青島立安安全科技有限公司 | ||||||
| 第三名: | 黑龍江安晟和科技有限公司 | ||||||
| 預中標單位為: | 徐州冰雪援消防科技有限公司 | ||||||
| 預中標價格: | ¥389,955.00 | ||||||
| 預中標單位地址: | 江蘇省徐州市豐縣范樓鎮(zhèn)長順路214-10號 | ||||||
| 3包: | |||||||
| 第一名: | 黑龍江安晟和科技有限公司 | ||||||
| 第二名: | 黑龍江平華消防裝備科技有限公司 | ||||||
| 第三名: | 福建科暉救援科技有限公司 | ||||||
| 預中標單位為: | 黑龍江安晟和科技有限公司 | ||||||
| 預中標價格: | ¥1,751,230.00 | ||||||
| 預中標單位地址: | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南直路345號C4棟1層15號 | ||||||
| 驗收要求: | 達到國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)質量標準合格以上且滿足采購方的技術要求 | ||||||
| 工期: | 自簽訂合同日起10日內完成供貨; | ||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:大興安嶺地區(qū)消防救援支隊
地址:黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)光輝路227號
聯(lián)系方式:雷明超0457-2756733
2.采購代理機構信息
名 稱:黑龍江意葉企業(yè)管理咨詢有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)民福路41號
聯(lián)系方式:沈先生15636015501
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:雷明超
電 話: 0457-2756733
相關公告
