西南大學(xué)山地智能農(nóng)機(jī)裝備—磁控濺射真空鍍膜儀等設(shè)備采購更正公告(一)
2025年11月13日 20:16 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 山地智能農(nóng)機(jī)裝備—磁控濺射真空鍍膜儀等設(shè)備采購 | ||
| 品目 | 貨物/設(shè)備/航空器及其配套設(shè)備/無人機(jī),貨物/設(shè)備/機(jī)械設(shè)備/真空獲得及應(yīng)用設(shè)備/真空應(yīng)用設(shè)備 | ||
| 采購單位 | 西南大學(xué) | ||
| 行政區(qū)域 | 北碚區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年11月13日 20:16 |
| 首次公告日期 | 2025年11月09日 | 更正日期 | 2025年11月13日 |
| 更正事項(xiàng) | 采購文件 | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 牟老師 袁老師 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 023-68251103、68252007 | ||
| 采購單位 | 西南大學(xué) | ||
| 采購單位地址 | 重慶市北碚區(qū)天生路2號(hào) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 牟老師 袁老師 023-68251103、68252007 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市永新咨詢有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 重慶市渝北區(qū)財(cái)富中心財(cái)富匯7樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 彭老師 023-63876673 13527552635 | ||
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):AZF202500044-3
原公告的采購項(xiàng)目名稱:山地智能農(nóng)機(jī)裝備-磁控濺射真空鍍膜儀等設(shè)備采購
首次公告日期:2025年11月09日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:
1、將招標(biāo)文件“第四篇 資格審查及評(píng)標(biāo)辦法 ”三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 分包2:多功能田間管理無人機(jī) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整如下:
| 序號(hào) | 評(píng)分因素 及權(quán)重 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 報(bào)價(jià) (36%) | 36 | 報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×價(jià)格權(quán)值×100 注:1.滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)要求且最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。 2.本項(xiàng)目非專門面向中小企業(yè)采購項(xiàng)目。根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部制定的《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》,如投標(biāo)貨物均為小型或微型企業(yè)制造的產(chǎn)品(須提供《中小企業(yè)聲明函》),可在上述價(jià)格評(píng)分中,對投標(biāo)價(jià)格給予10%的扣除,并用扣除后的價(jià)格計(jì)算價(jià)格得分。報(bào)價(jià)得分保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
| 2 | 技術(shù)部分 (50%) | 50 | 1.評(píng)審基準(zhǔn)分為44分。 說明:(1)技術(shù)部分得0分的,為無效標(biāo)。 (2)未按第二篇規(guī)定提供技術(shù)支持資料或提供的技術(shù)支持資料未能體現(xiàn)采購要求的技術(shù)指標(biāo)的,相應(yīng)的指標(biāo)項(xiàng)應(yīng)被判為負(fù)偏離。 (3)技術(shù)指標(biāo)偏離條數(shù)的界定為:凡有最低一級(jí)序號(hào)的指標(biāo)項(xiàng)即為一條,無論是否隸屬于上一級(jí)編號(hào)。 |
| 2.扣分條款 2.1.“★”標(biāo)注內(nèi)容為實(shí)質(zhì)性要求,有一條負(fù)偏離的,技術(shù)部分得0分。 2.2.“▲”標(biāo)注指標(biāo)為重要參數(shù)指標(biāo)(招標(biāo)文件第二篇),每有一條負(fù)偏離的,扣7分,有2條(含)以上負(fù)偏離的,技術(shù)部分得0分。 2.3.非(“★”和”▲”)標(biāo)注的指標(biāo)為一般參數(shù)指標(biāo)(招標(biāo)文件第二篇),每有一條負(fù)偏離的,扣3分,有3條(含)以上負(fù)偏離的,技術(shù)部分得0分。 | |||
| 3.加分條款(6分) 3.1滿足第二篇 采購需求 第三條 具體技術(shù)要求中 無人機(jī)本體 第(1)★(具備自動(dòng)化精細(xì)巡檢、高精度測繪功能,支持3個(gè)及以上負(fù)載,最大起飛重量≥9kg,載重≥2.5kg)的基礎(chǔ)上,載重每增加1kg加1分,最多加3分; 3.2滿足第二篇 采購需求 第三條 具體技術(shù)要求中 機(jī)載高精度測繪激光雷達(dá)負(fù)載 第(3)★[測距精度(優(yōu)于2cm@150米)、系統(tǒng)精度(優(yōu)于5厘米@150米)]的基礎(chǔ)上,測距精度每提高0.3cm@150米加1分,最多加3分; | |||
| 3 | 商務(wù)部分 (14%) | 14 | 1.售后服務(wù)(5分) 1.1對于合同包中的所有設(shè)備,滿足4小時(shí)電話響應(yīng)并提供解決方案,48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,到達(dá)后48小時(shí)內(nèi)解決問題的,得0.5分。 1.2對于合同包中的所有設(shè)備,滿足2小時(shí)電話響應(yīng)并提供解決方案,48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,到達(dá)后24小時(shí)內(nèi)解決問題的,得1分。 1.3對于合同包中的所有設(shè)備,滿足2小時(shí)電話響應(yīng)并提供解決方案,24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,到達(dá)后24小時(shí)內(nèi)解決問題的,得2分。 說明:1.1-1.3項(xiàng)最多得2分 1.4供方為本項(xiàng)目配備了制造商工程師負(fù)責(zé)售后的,制造商工程師人數(shù)為2或以上的,得3分;制造商工程師人數(shù)為1人的,得1分。 說明:提供制造商售后服務(wù)承諾函并加蓋制造商公章,投標(biāo)時(shí)可提供復(fù)印件,簽訂合同前須提供原件。 |
| 2.培訓(xùn)服務(wù)方案(3分) 2.1提供的培訓(xùn)方案完整詳細(xì)(指培訓(xùn)方案至少包含培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)計(jì)劃、師資配置、應(yīng)急預(yù)案5項(xiàng)內(nèi)容),為本項(xiàng)目配備了3名(含)以上培訓(xùn)師的,得3分; 2.2提供的培訓(xùn)方案較完整 (指培訓(xùn)服務(wù)方案包含2.1項(xiàng)所述內(nèi)容中的4項(xiàng))且配備了2名(含)以上培訓(xùn)師的;或雖提供了完整的培訓(xùn)方案,但僅為本項(xiàng)目配備了2名培訓(xùn)師的,得1分; 2.3 出現(xiàn)以下情形之一的,得0分 2.3.1提供的培訓(xùn)服務(wù)方案較差(培訓(xùn)方案中只有3項(xiàng)(含)以下內(nèi)容, 2.3.2僅為本項(xiàng)目配備了1名培訓(xùn)師的; 2.3.3未提供培訓(xùn)服務(wù)方案承諾書的。 2.4培訓(xùn)服務(wù)不滿足第三篇項(xiàng)目商務(wù)要求之專用條款第(六)條要求的,為無效標(biāo)。 說明:提供培訓(xùn)服務(wù)方案承諾書。 | |||
| 3.質(zhì)保年限(3分) 項(xiàng)目整體免費(fèi)質(zhì)保年限滿足招標(biāo)文件要求(1年)的基礎(chǔ)上,每增加一年免費(fèi)質(zhì)保的,得1.5分,最高得3分。 說明:1.免費(fèi)質(zhì)保由制造商提供才計(jì)算得分,需提供制造商出具的證明材料; 2.質(zhì)保期應(yīng)以項(xiàng)目整體為單位進(jìn)行響應(yīng),否則不予計(jì)算年限及得分。 | |||
| 4.業(yè)績(3分) 提供2022年1月1日以來與投標(biāo)產(chǎn)品同品牌同類設(shè)備在中國大陸的項(xiàng)目業(yè)績(提供銷售合同或中標(biāo)通知書,原件備查),每提供一個(gè)得1分,最多得3分;未提供業(yè)績的,不得分。 注:1.合同需提供合同首頁、標(biāo)的物所在頁、數(shù)量金額頁和簽字蓋章頁復(fù)印件并加蓋公章,否則不予認(rèn)可;中標(biāo)/成交通知書上應(yīng)能清晰顯示貨物名稱及品牌,否則不予認(rèn)可。 2.供應(yīng)商提供的證明材料的復(fù)印件須頁面清晰、完整、有效并加蓋投標(biāo)人的公章,否則無效。 | |||
| 4 | 政策加分 (2分) | 1 | 1. 投標(biāo)產(chǎn)品屬于《財(cái)政部 發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財(cái)庫〔2019〕19號(hào))范圍內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品且標(biāo)注為強(qiáng)制采購的產(chǎn)品,必須提供對應(yīng)的節(jié)能產(chǎn)品投標(biāo);未標(biāo)注為強(qiáng)制采購的產(chǎn)品,有一款得1分,最多得1分。(相同產(chǎn)品本項(xiàng)目多處使用按一款計(jì)算) 說明:提供所投產(chǎn)品列入《財(cái)政部 發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財(cái)庫〔2019〕19號(hào))中“節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單”所在頁面打印件,及國家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件。 |
| 1 | 2. 投標(biāo)產(chǎn)品屬于《財(cái)政部 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財(cái)庫〔2019〕18號(hào))范圍內(nèi)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的,有一款得1分,最多得1分。(相同產(chǎn)品本項(xiàng)目多處使用按一款計(jì)算) 說明:提供所投產(chǎn)品列入《財(cái)政部 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財(cái)庫〔2019〕18號(hào))中“環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單”所在頁面打印件,及國家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件。 | ||
| 102 | 合 計(jì) | ||
更正日期:2025年11月13日
三、其他補(bǔ)充事宜
已發(fā)招標(biāo)文件與本更正公告內(nèi)容不一致的,以本更正公告內(nèi)容為準(zhǔn)。本更正公告未進(jìn)行修改的內(nèi)容,以原招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:西南大學(xué)
地址:重慶市北碚區(qū)天生路2號(hào)
聯(lián)系方式:牟老師 袁老師 023-68251103、68252007
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:重慶市永新咨詢有限公司
地 址:重慶市渝北區(qū)財(cái)富中心財(cái)富匯7樓
聯(lián)系方式:彭老師 023-63876673 13527552635
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:牟老師 袁老師
電 話: 023-68251103、68252007
相關(guān)公告
